Kaosun Gündemden düşmeyen ismi ve Adresi MENDERES Belediye Başkanı ÇİÇEK İlçenin mallarını parsel parsel satmaya başladı…

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Taşınmaz Bilgileri.
1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: Aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
SıraNo | İlçe/Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Niteliği | M2 | MuhammenBedel | %3 GeçiciTeminat | ŞartnameBedeli | Tarihi | Saati |
1 | MenderesTekeli | 514 | 7 | 1 Adet 1 Katlı Kargir Dam ve Arsa | 476,42 m2 | 3.334.940,00 TL | 100.048,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:20 | |
2 | SeferihisarOrhanlı | Köycivarı | 238 | 39 | Zeytinlik | 12.316,13 m2 | 8.621.291,00 TL | 258.639,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:25 |
3 | MenderesÖzdere | 1460 | 3 | Arsa | 315,76 m2 | 6.946.720,00 TL | 208.402,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:30 | |
4 | MenderesGümüldür | Köyaltı | 2263 | 38 | Arsa | 146,00 m2 | 2.336.000,00 TL | 70.080,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:35 |
5 | MenderesGümüldür | Köyaltı | 2259 | 12 | Arsa | 240,00 m2 | 3.840.000,00 TL | 115.200,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:40 |
6 | MenderesGümüldür | Köyaltı | 2127 | 10 | Arsa | 228,46 m2 | 5.483.040,00 TL | 164.491,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:45 |
7 | MenderesKuyucak | 111 | 56 | Zeytinli Tarla | 22.700,86 m2 | 13.620.516,00 TL | 408.615,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:50 | |
8 | MenderesAtaköy | Lak-Lak | 142 | 22 | Tarla | 11.494,68 m2 | 12.644.148,00 TL | 379.324,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 14:55 |
9 | MenderesÖzdere | GöztepeKaraotluk | 1187 | 22 | Tarla | 3.411,17 m2 | 11.939.095,00 TL | 358.173,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:00 |
10 | MenderesTekeli | 417 | 15 | Arsa | 337,49 m2 | 2.362.430,00 TL | 70.873,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:05 | |
11 | MenderesTekeli | 513 | 10 | Arsa | 469,11 m2 | 3.283.770,00 TL | 98.513,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:10 | |
12 | MenderesTekeli | 513 | 9 | Arsa | 467,51 m2 | 3.272.570,00 TL | 98.177,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:15 | |
13 | MenderesTekeli | 523 | 6 | Arsa | 612,20 m2 | 4.285.400,00 TL | 128.562,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:20 | |
14 | MenderesTekeli | 523 | 5 | Arsa | 577,15 m2 | 4.040.050,00 TL | 121.201,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:25 | |
15 | MenderesTekeli | Ark Altı | 523 | 2 | Arsa | 573,66 m2 | 4.015.620,00 TL | 120.469,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:30 |
16 | Menderes Akçaköy | Ahmet Dayı Kuyu | 145 | 3 | Onaltı Zeytin Ağacını Havi Tarla | 6.703,36 m2 | 10.055.040,00 TL | 301.651,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:35 |
17 | MenderesGümüldür | Köyaltı | 2127 | 8 | Arsa | 442,20 m2 | 10.612.800,00 TL | 318.384,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:40 |
18 | MenderesKarakuyu | Gümüş Gölü | 102 | 1 | Tarla | 7.291,74 m2 | 8.750.088,00 TL | 262.503,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 15:55 |
19 | MenderesÇatalca | Akçakaya | 152 | 22 | Zeytin Ağaçlı Tarla | 2.439,68 m2 | 1.463.808,00 TL | 43.914,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:00 |
20 | MenderesÇatalca | Efemçukuru | 196 | 17 | Zeytinlik | 1.762,89 m2 | 1.410.312,00 TL | 42.309,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:05 |
21 | MenderesAkçaköy | Ahmet Dayı Kuyu | 162 | 3 | Oniki Zeytin Ağacını Havi Tarla | 4.406,71 m2 | 6.610.065,00 TL | 198.302,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:10 |
22 | MenderesGölova | Köy Civarı | 154 | 7 | Tarla | 898,02 m2 | 1.706.238,00 TL | 51.187,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:15 |
23 | MenderesGölova | Köycivarı | 150 | 61 | Tarla | 1.558,45 m2 | 4.519.505,00 TL | 135.585,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:20 |
24 | MenderesÖzdere | Köyiçi | 424 | 6 | Arsa | 500,00 m2 | 6.500.000,00 TL | 195.000,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:25 |
25 | MenderesÖzdere | Kurukemer | 924 | 3 | Arsa | 319,00 m2 | 6.380.000,00 TL | 191.400,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:30 |
26 | MenderesGölova | Mersinli Pınar | 137 | 4 | Tarla | 3.719,31 m2 | 4.463.172,00 TL | 133.895,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:35 |
27 | MenderesAtaköy | İnişdibi | 139 | 38 | Zeytinli Tarla | 603,73 m2 | 2.716.785,00 TL | 81.504,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:40 |
28 | MenderesAtaköy | Köycivarı | 153 | 35 | Tarla | 1.972,97 m2 | 2.959.455,00 TL | 88.784,00 TL | 5.000,00 TL | 05.03.2025 | 16:45 |
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce 05.03.2025 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.
3- İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini ücret karşılığında satın alabilirler.
4- SON TEKLİF VERME SAATİ:04.03.2025 -Saat:17.30-Salı
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
Satış ihalesine teklif verecekler, 04.03.2025 tarihi saat 17.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. İlan Olunur.