Menemen Belediyesi 25 taşınmazı daha satışa çıkardı. Satışların gerçekleşmesi durumuna belediye kasasına 394 milyon 80 bin TL girmesi bekleniyor.
Menemen Belediyesi mülkiyetinde bulunan 25 taşınmazı satışa çıkardı.
Menemen’in Belen mahallesinde 2, Çavuş mahallesinde 1, Emiralem mahallesinde 2, Göktepe mahallesinde 2 Günerli mahallesinde 8, Kesik mahallesinde 2, Seyrek mahallesinde 5, Ulucak mahallesinde 3 taşınmaz satılacak.
Satışa çıkarılan yerlerin bazılarının tarım ve büyük ova koruma alanlarından oluşması dikkat çekti.
SEYREK’TE OKUL ALANI KONUT OLDU
Menemen’in Seyrek mahallesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın planlarda ilköğretim olarak göründüğü ancak meclis kararıyla konut alanı olduğu görüldü. Taşınmazın bedeli 68 milyon 550 bin TL olarak belirlendi.
KONUT İMARLI 7 BİN METREKARELİK ALAN 87 MİLYON
Seyrek’te bulunan arsa nitelikli konut imarlı 7 bin 937 metrekarelik alan 87 milyona satışa çıkarıldı. Taşınmazların bedelleri 3 milyon 991 bin 250 TL ile 87 milyon 307 bin TL arasında değişiyor.
Satışların gerçekleşmesi durumuna belediye kasasına 394 milyon 80 bin TL girmesi bekleniyor.
Arsa ve tarla nitelikli taşınmazlar kapalı teklif usulüyle satılacak.
İhale 27 ve 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
NE OLMUŞTU:
Menemen Belediyesi tarafından yapılan gayrimenkul satışları sürekli tartışma konusu olmaya devam ediyor. CHP’lilerin “Aydın Pehlivan’ın Menemen’i parsel parsel sattığı” iddialarına karşı Ak Partililer “sizin bıraktığınız borcu temizlemek için özellikle Bütünşehir Kanunu ile Seyrek’ten devrolan gayrimenkulleri satmak zorunda kalıyoruz” cevabını veriyorlar. Buna benzer tartışma geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısında da gündeme gelmişti ve benzer ifadeler kullanılmıştı.
MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALANI / HİSSESİ M² | NİTELİK | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ | İHALE BİTİŞ SAATİ |
1 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 256 | 7.370,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 13.266.000,00 | 397.980,00 | 27.08.2025 | 10:00 | 10:10 | |
2 | İZMİR | MENEMEN | BELEN | 470 | 2.640,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 6.336.000,00 | 190.080,00 | 27.08.2025 | 10:10 | 10:20 | |
3 | İZMİR | MENEMEN | ÇAVUŞ | 135 | 4 | 4.462,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 6.693.000,00 | 200.790,00 | 27.08.2025 | 10:20 | 10:30 |
4 | İZMİR | MENEMEN | EMİRALEM | 1113 | 3 | 1.912,00 | ARSA | EMSAL 0.25 HMAX 6.80 KONUT | 19.120.000,00 | 573.600,00 | 27.08.2025 | 10:30 | 10:40 |
5 | İZMİR | MENEMEN | EMİRALEM | 1113 | 4 | 1489 / 1594 | ARSA | EMSAL 0.25 HMAX 6.80 KONUT | 14.890.000,00 | 446.700,00 | 27.08.2025 | 10:40 | 10:50 |
6 | İZMİR | MENEMEN | GÖKTEPE | 1119 | 1 | 498 | ARSA | TİCARET ALANI | 4.482.000,00 | 134.460,00 | 27.08.2025 | 10:50 | 11:00 |
7 | İZMİR | MENEMEN | GÖKTEPE | 1117 | 8 | 446 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.20 KAKS 0.40 KONUT | 4.014.000,00 | 120.420,00 | 27.08.2025 | 11:00 | 11:10 |
8 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 161 | 8 | 930 / 1141 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT 0.20/0.40 KONUT | 13.485.000,00 | 404.550,00 | 27.08.2025 | 11:10 | 11:20 |
9 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 173 | 1 | 500 / 712 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT 0.20/0.40 KONUT | 7.250.000,00 | 217.500,00 | 27.08.2025 | 11:20 | 11:30 |
10 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 163 | 3 | 675 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT 0.20/0.40 KONUT | 9.787.500,00 | 293.625,00 | 27.08.2025 | 11:30 | 11:40 |
11 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 163 | 7 | 632 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT 0.20/0.40 KONUT + ZEMİN TİCARET | 9.796.000,00 | 293.880,00 | 27.08.2025 | 11:40 | 11:50 |
12 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 167 | 1 | 529 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT 0.20/0.40 KONUT | 7.670.500,00 | 230.115,00 | 27.08.2025 | 11:50 | 12:00 |
13 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 166 | 12 | 488 | ARSA | AYRIK NİZAM 2 KAT 0.20/0.40 KONUT | 7.076.000,00 | 212.280,00 | 29.08.2025 | 10:00 | 10:10 |
14 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 107 | 3 | 7.275,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 9.457.500,00 | 283.725,00 | 29.08.2025 | 10:10 | 10:20 |
15 | İZMİR | MENEMEN | GÜNERLİ | 140 | 12 | 2.837,00 | TARLA | TARIM VE ÜZERİNDEN ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİYOR VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 4.964.750,00 | 148.942,50 | 29.08.2025 | 10:20 | 10:30 |
16 | İZMİR | MENEMEN | KESİK | 1134 | 1 | 5.660,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 5.094.000,00 | 152.820,00 | 29.08.2025 | 10:30 | 10:40 |
17 | İZMİR | MENEMEN | KESİK | 1202 | 6 | 10.544,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 10.544.000,00 | 316.320,00 | 29.08.2025 | 10:40 | 10:50 |
18 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 668 | 1 | 7.937,00 | ARSA | KONUT; EMSAL: 0.40 | 87.307.000,00 | 2.619.210,00 | 29.08.2025 | 10:50 | 11:00 |
19 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 499 | 1 | 9.924,00 | ARSA | KONUT; EMSAL: 0.40 | 72.445.200,00 | 2.173.356,00 | 29.08.2025 | 11:00 | 11:10 |
20 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 416 | 1 | 7.723,00 | ARSA | KONUT; EMSAL: 0.40 | 59.467.100,00 | 1.784.013,00 | 29.08.2025 | 11:10 | 11:20 |
21 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 603 | 1 | 6.855,00 | ARSA | KONUT; EMSAL: 0.40 PAFTADA İLKÖĞRETİM OLARAK GÖRÜNMEKTE ANCAK MECLİS KARARIYLA KONUT OLMUŞ | 68.550.000,00 | 2.056.500,00 | 29.08.2025 | 11:20 | 11:30 |
22 | İZMİR | MENEMEN | SEYREK | 324 | 7 | 7.429,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 6.537.520,00 | 196.125,60 | 29.08.2025 | 11:30 | 11:40 |
23 | İZMİR | MENEMEN | ULUCAK | 3115 | 1 | 3.193,00 | TARLA | TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI | 3.991.250,00 | 119.737,50 | 29.08.2025 | 11:40 | 11:50 |
24 | İZMİR | MENEMEN | ULUCAK | 3174 | 10 | 400 | ARSA | AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT | 7.200.000,00 | 216.000,00 | 29.08.2025 | 11:50 | 12:00 |
25 | İZMİR | MENEMEN | ULUCAK | 3053 | 3 | 6.989,00 | TARLA | TARIM – ENERJİ NAKİL HATTI GEÇMEKTE | 7.687.900,00 | 230.637,00 | 29.08.2025 | 12:00 | 12:10 |
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 25 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.
1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.
3. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.
4. Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (27.08.2025 tarihindeki ihaleler için 26.08.2025 tarihi saat 15:00’e kadar, 28.08.2025 tarihindeki ihaleler için 27.08.2025 tarihi saat 15:00’e kadar, teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.
7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
9.1 Dilekçe,
9.2 Tebligat için adres beyanı,
9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,
9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)
9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
9.6 Gerçek kişi olması halinde:
9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),
9.7 Tüzel kişi olması halinde:
9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),
9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),
9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.
9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR Tel: 444 80 08 Dahili: 3147